I have a DW4000 System. My service has been real slow lately. My signal is around 86. It was working great until around the beginning of November. Is there something I can do to get my speed back? Here are some of my speed tests I've done. Any help would be great.
December 23rd, 07:13PM - 164/24 kbps
December 23rd, 07:09PM - 340/23 kbps
November 23rd, 08:57AM - 1053/22 kbps
November 23rd, 08:55AM - 1116/23 kbps
November 22nd, 04:08AM - 1163/24 kbps
November 22nd, 04:07AM - 1073/26 kbps
November 21st, 10:01PM - 15/38 kbps
November 21st, 09:46PM - 4/37 kbps
November 21st, 09:33PM - 8/160 kbps
November 21st, 09:30PM - 12/37 kbps
November 21st, 07:30PM - 12/565 kbps
November 20th, 05:16AM - 891/22 kbps
November 19th, 08:04PM - 14/29 kbps
November 19th, 08:04PM - 14/29 kbps
November 19th, 08:00PM - 14/29 kbps
November 19th, 08:00PM - 14/29 kbps
November 19th, 07:56PM - 15/21 kbps
November 19th, 02:49PM - 8/610 kbps
November 19th, 02:44PM - 12/39 kbps
November 19th, 01:42PM - 72/20 kbps
November 19th, 12:48PM - 89/27 kbps
November 19th, 12:44PM - 53/27 kbps
November 14th, 06:55PM - 12/33 kbps
November 14th, 06:46PM - 10/38 kbps
November 14th, 06:45PM - 5/39 kbps
November 14th, 06:43PM - 9/35 kbps

News